ENDOVER OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Endo Tõnuver, Uku Tint, Oliver Makko ja Robert Laud. Omanik on Endo Tõnuver.
ENDOVER OÜ teenis 2023 aastal 14,19 miljoni eurose müügitulu juures 2,50 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Endo Tõnuver | 29.01.2019 | 3 056 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JAHU RESIDENTS OÜ | 22.09.2022 | 150 € | ||
| METROPOLI PROJEKT OÜ | 08.06.2022 | 2 500 € | Lihtomand | |
| ENDOVER SEEBI OÜ | 08.06.2022 | 150 € | Lihtomand | |
| AURORA NOVA OÜ | 08.06.2022 | 630 € | Lihtomand | |
| ROCCA C OÜ | 08.06.2022 | 2 820 € | Lihtomand | |
| ROCCA A OÜ | 08.06.2022 | 850 € | Lihtomand | |
| ROCCA B OÜ | 08.06.2022 | 2 880 € | Lihtomand | |
| RT3 OÜ | 08.06.2022 | 178 € | Lihtomand | |
| METROPOLI EHITUS OÜ | 08.06.2022 | 770 € | ||
| KOMPASS PARK OÜ | 29.08.2022 | 750 € | ||
| ROCCA T4 OÜ | 07.02.2023 | 375 € |
ENDOVER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14,19 mln | 10,25 mln | 17,61 mln | 26,58 mln | 15,9 mln | 39,91 mln | 15,18 mln | 7,88 mln | 5,34 mln | 601 669 |
| Ärikasum | 2,5 mln | 5,06 mln | −2,03 mln | 404 604 | −2,3 mln | 4,63 mln | 1,42 mln | 277 124 | 1,23 mln | −228 683 |
| Töötajad | 21 | 18 | 40 | 63 | 78 | 68 | 39 | 28 | 28 | 10 |
| Varad | 43,66 mln | 30,68 mln | 26,71 mln | 28,6 mln | 31,53 mln | 30,12 mln | 20,47 mln | 8,25 mln | 8,13 mln | 4,79 mln |
| Kokku omakapital | 19,57 mln | 13,9 mln | 9,61 mln | 11,81 mln | 11,55 mln | 10,1 mln | 5,48 mln | 2,83 mln | 2,71 mln | 662 524 |
| Ärirentaablus % | 18 | 49 | -12 | 2 | -14 | 12 | 9 | 4 | 23 | -38 |
| Tööjõukulud | 1,47 mln | 1,18 mln | 2,51 mln | 3,52 mln | 3,42 mln | 1,99 mln | 978 708 | 728 528 | 472 213 | |
| Keskmine kuutöötasu | 4 350 | 4 075 | 3 904 | 3 481 | 2 729 | 1 825 | 1 563 | 1 621 | 1 050 | |
| Käibevara | 16,24 mln | 9,37 mln | 3,53 mln | 9,01 mln | 8,02 mln | 5,59 mln | 1,63 mln | 2 mln | 2,93 mln | 1,48 mln |
| Põhivara | 27,42 mln | 21,31 mln | 23,18 mln | 19,6 mln | 23,51 mln | 24,53 mln | 18,84 mln | 6,25 mln | 5,2 mln | |
| Kohustused | 24,09 mln | 16,78 mln | 17,09 mln | 16,79 mln | 19,98 mln | 20,02 mln | 15 mln | 5,42 mln | 5,42 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,04 mln | 4,4 mln | −2,5 mln | 212 712 | −2,16 mln | 4,51 mln | 1,36 mln | 121 041 | 1,1 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2,23 mln | 67 | Jah |
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 1,08 mln | 32 | Ei |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 31 434 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 153 | 127 | - | 875-865 | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 251 | - | - | 4 | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | 27 | 44 | 32 | 4 | 13 | 61 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| endover.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| metropoliprojekt.ee | registreeritud | 26.04.2018 | Jah |
| voltakvartal.ee | registreeritud | 21.02.2018 | Jah |