TASKU KESKUS AS on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Liiu Matikainen ja Kristo Seli. Omanik on EMAJÕE ÄRIKESKUS AS.
TASKU KESKUS AS teenis 2021 aastal 4,12 miljoni eurose müügitulu juures 725 972 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EMAJÕE ÄRIKESKUS AS | 04.07.2022 | 1,92 mln € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TASKU MEEDIA OÜ | 06.04.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,12 mln | 3,88 mln | 4,8 mln | 4,91 mln | 5,32 mln | 5,43 mln | 5,07 mln | 4,82 mln | 4,59 mln |
| Ärikasum | 725 972 | 931 885 | 1,55 mln | 1,93 mln | 2,19 mln | 2,33 mln | 2,03 mln | 1,87 mln | 2,84 mln |
| Töötajad | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Varad | 36,92 mln | 37,69 mln | 37,96 mln | 39,6 mln | 36 mln | 37,05 mln | 38,04 mln | 38,62 mln | 39,67 mln |
| Kokku omakapital | 17,18 mln | 16,75 mln | 16,12 mln | 14,8 mln | 13,14 mln | 11,28 mln | 9,34 mln | 7,78 mln | 6,49 mln |
| Ärirentaablus % | 18 | 24 | 32 | 39 | 41 | 43 | 40 | 39 | 62 |
| Tööjõukulud | 143 948 | 154 717 | 165 537 | 144 363 | 210 381 | 224 179 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 2 241 | 2 409 | 1 718 | 1 798 | 1 872 | 1 995 | |||
| Käibevara | 3,16 mln | 3,5 mln | 3,12 mln | 4,74 mln | 266 682 | 421 702 | 399 191 | 348 541 | 371 017 |
| Põhivara | 33,76 mln | 34,2 mln | 34,84 mln | 34,85 mln | 35,73 mln | 36,63 mln | 37,64 mln | 38,27 mln | |
| Kohustused | 19,74 mln | 20,94 mln | 21,84 mln | 24,79 mln | 22,86 mln | 25,77 mln | 28,7 mln | 30,84 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 423 860 | 633 921 | 1,32 mln | 1,67 mln | 1,85 mln | 1,95 mln | 1,56 mln | 1,29 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3,19 mln | 67 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 1,58 mln | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.09.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.06.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.03.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.12.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.10.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.06.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.03.2022 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.12.2021 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.09.2021 | TARTU LINNAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1435 | 1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | 47 | 39 | 52 | 53 | 46 | 27 | 36 | 62 | 15 | 53 | 41 | 48 |
| Tartumaa TOP | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |