ARGENT METSAD OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Tarmo Teder. Omanike hulgas on ARGENT GRUPP OÜ, PÕDRANGU PÕLLUMAJANDUSÜHISTU, NENDUM OÜ.
ARGENT METSAD OÜ teenis 2021 aastal 164 828 eurose müügitulu juures 80 647 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ARGENT GRUPP OÜ | 16.12.2019 | 1 000 € | ||
| PÕDRANGU PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 16.12.2019 | 1 000 € | ||
| NENDUM OÜ | 16.12.2019 | 1 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 164 828 | 115 615 | 138 530 | 95 438 | 40 010 |
| Ärikasum | 80 647 | 37 929 | 95 989 | 77 929 | 6 636 |
| Varad | 1,18 mln | 550 539 | 230 725 | 113 925 | 8 858 |
| Kokku omakapital | 293 535 | 216 464 | 178 769 | 84 865 | 8 736 |
| Ärirentaablus % | 49 | 33 | 69 | 82 | 17 |
| Tööjõukulud | 0 | 25 | 2 550 | 0 | |
| Käibevara | 50 937 | 29 721 | 2 898 | 4 450 | 8 858 |
| Põhivara | 1,13 mln | 520 818 | 227 827 | 109 475 | 0 |
| Kohustused | 884 100 | 334 075 | 51 956 | 29 060 | 122 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 77 071 | 37 695 | 93 904 | 76 129 | 5 736 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 473 926 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 319 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 07.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 902 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 319 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |