CRYPTERIUM AS on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on finantsturgude haldamine.
Ettevõtte juht on Deniss Kudrjašov. Omanik on Vladimir Gorbunov.
Seisuga 15.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gorbunov | 11.03.2022 | 730 000 € | Lihtomand |
CRYPTERIUM AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 193,32 mln | 881 233 | 44 641 | 4,84 mln |
| Ärikasum | 176 144 | 632 542 | −971 179 | 83 373 |
| Töötajad | 5 | 2 | 3 | |
| Varad | 18,06 mln | 1,2 mln | 6,38 mln | 4,22 mln |
| Kokku omakapital | 698 728 | 968 528 | 869 507 | 860 749 |
| Ärirentaablus % | 0 | 72 | -2176 | 2 |
| Tööjõukulud | 37 556 | 15 568 | 35 381 | |
| Keskmine kuutöötasu | 468 | 485 | 735 | |
| Käibevara | 17,22 mln | 920 860 | 5,39 mln | 3,78 mln |
| Põhivara | 848 153 | 283 333 | 994 159 | 436 404 |
| Kohustused | 17,37 mln | 235 665 | 5,51 mln | 3,36 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −274 670 | 99 021 | 8 758 | 124 749 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Finantsturgude haldamine | 66111 | 192,41 mln | 100 | Jah |
| Programmeerimine | 62011 | 913 106 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast