VILLA PIIM on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on piimakarjakasvatus.
Ettevõtte juhid on Argo Tamm, Kalev Nukka ja Andrus Jürgenson.
VILLA PIIM teenis 2021 aastal 996 120 eurose müügitulu juures 53 707 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
VILLA PIIM ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 996 120 | 957 352 | 802 781 | 7 500 |
| Ärikasum | 53 707 | −95 115 | −53 478 | |
| Töötajad | 12 | 14 | 11 | 1 |
| Varad | 176 056 | 115 309 | 118 881 | |
| Kokku omakapital | −91 797 | −145 503 | −50 388 | |
| Ärirentaablus % | 5 | -10 | -7 | |
| Tööjõukulud | 287 216 | 270 904 | 226 294 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 491 | 1 205 | 1 281 | |
| Käibevara | 167 293 | 106 203 | 108 682 | |
| Põhivara | 8 763 | 9 106 | 10 199 | |
| Kohustused | 267 853 | 260 812 | 169 269 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 53 707 | −95 115 | −53 477 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Piimakarjakasvatus | 01411 | 1,6 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 653 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |