SCALEUP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, tootmine, põhitegevusala on elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine.
Ettevõtte juht on Alide Zvorovski. Omanik on Alide Zvorovski.
SCALEUP OÜ teenis 2019 aastal 2,58 miljoni eurose müügitulu juures 306 340 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Alide Zvorovski (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alide Zvorovski | 24.05.2017 | 2 500 € |
SCALEUP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus, Masina- ja metallitööstus2 konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,58 mln | 1,21 mln | 22 051 | 0 | ||
| Ärikasum | 306 340 | 135 312 | 7 933 | 0 | ||
| Töötajad | 18 | 14 | 9 | 3 | ||
| Varad | 3,73 mln | 1,03 mln | 795 919 | 197 383 | 7 933 | 0 |
| Kokku omakapital | 1,55 mln | 837 059 | 451 569 | 143 247 | 7 933 | 0 |
| Ärirentaablus % | 12 | 11 | 36 | |||
| Tööjõukulud | 784 235 | 519 524 | 346 931 | 81 971 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 714 | 2 311 | 2 401 | 1 702 | ||
| Käibevara | 2,22 mln | 360 822 | 433 354 | 152 355 | 7 933 | 0 |
| Põhivara | 1,52 mln | 673 720 | 362 565 | 45 028 | ||
| Kohustused | 2,19 mln | 197 483 | 344 350 | 54 136 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 135 314 | 7 933 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine | 27121 | 4,35 mln | 57 | Jah |
| Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 25119 | 3,32 mln | 43 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 965 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 183 899 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 11.05.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 145 908 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 14.11.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 48 488 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 05.09.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 23 209 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 15.06.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 62 429 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 25.05.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 17 743 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 10.03.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 3 327 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 17.02.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 54 582 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 07.12.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 45 684 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 24.08.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 151 720 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 2022 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 901 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| scaleup.ee | registreeritud | 16.01.2018 | Jah |