SWISSAPARTMENTS TALLINN OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Birger Aavik. Omanik on Birger Aavik.
SWISSAPARTMENTS TALLINN OÜ teenis 2022 aastal 150 171 eurose müügitulu juures 4 842 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Birger Aavik (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Birger Aavik | 15.06.2017 | 2 500 € |
SWISSAPARTMENTS TALLINN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 150 171 | 119 743 | 105 926 | 108 979 | 32 914 |
| Ärikasum | 4 842 | 828 | 657 | 25 308 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 49 049 | 67 796 | 47 019 | 33 740 | |
| Kokku omakapital | 28 731 | 24 900 | 24 066 | 27 158 | |
| Ärirentaablus % | 3 | 1 | 1 | 23 | |
| Tööjõukulud | 4 091 | 0 | 4 090 | ||
| Käibevara | 15 817 | 27 255 | 43 669 | 31 960 | |
| Põhivara | 33 232 | 40 541 | 3 350 | 1 780 | |
| Kohustused | 20 318 | 42 896 | 22 953 | 6 582 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 666 | 835 | 685 | 25 308 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 125 731 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast