DUOLLAN BUILDINGS ESTONIA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Lauri Hansberg. Omanik on EVERESTUM OÜ.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) ja käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lauri Hansberg (42) | |
| Marika Kuul (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EVERESTUM OÜ | 30.08.2022 | 2 500 € |
DUOLLAN BUILDINGS ESTONIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 122 237 | 219 664 | 91 920 | 48 345 | 26 697 |
| Ärikasum | 6 656 | 51 090 | 29 363 | ||
| Töötajad | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Varad | 98 793 | 95 760 | 41 315 | ||
| Kokku omakapital | 88 575 | 79 564 | 29 000 | ||
| Ärirentaablus % | 5 | 23 | 32 | ||
| Tööjõukulud | 4 074 | 14 335 | 4 159 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 127 | 298 | 130 | ||
| Käibevara | 91 293 | 87 260 | 31 815 | ||
| Põhivara | 7 500 | 8 500 | 9 500 | ||
| Kohustused | 10 218 | 16 196 | 12 315 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 148 | 50 564 | 29 363 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 122 237 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast