DAILY APARTMENTS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Omanik on Olari Rikas.
DAILY APARTMENTS OÜ teenis 2020 aastal 122 070 eurose müügitulu juures -44 491 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Olari Rikas (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Olari Rikas | 20.02.2017 | 2 500 € |
DAILY APARTMENTS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 122 070 | 197 092 | 146 898 | 30 600 |
| Ärikasum | −44 491 | 33 826 | −12 639 | −14 187 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Varad | 9 045 | 49 496 | 18 268 | 5 629 |
| Kokku omakapital | −32 991 | 11 500 | 2 500 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -36 | 17 | -9 | -46 |
| Tööjõukulud | 17 534 | 34 274 | 24 568 | 4 146 |
| Keskmine kuutöötasu | 364 | 712 | 510 | 258 |
| Käibevara | 9 045 | 49 496 | 18 268 | 5 629 |
| Kohustused | 42 036 | 37 996 | 15 768 | 3 129 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −44 491 | 33 826 | −12 639 | −14 187 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 45 192 | 53 | Jah |
| Külaliskorter | 55204 | 40 243 | 47 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 05.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 538 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |