P47 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kristjan Kivipalu. Omanik on SMT HOLDING OÜ.
P47 OÜ teenis 2021 aastal 1,64 miljoni eurose müügitulu juures 1,51 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Kivipalu (52) | |
| Dmitry Rudnev (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SMT HOLDING OÜ | 02.08.2021 | 3 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,64 mln | 1,46 mln | 1,49 mln | 357 294 | |
| Ärikasum | 1,51 mln | 1,28 mln | 2,38 mln | 241 753 | −192 |
| Varad | 17,48 mln | 17,06 mln | 17,02 mln | 15,78 mln | 5,94 mln |
| Kokku omakapital | 1,15 mln | 331 282 | 199 168 | −654 745 | −275 745 |
| Ärirentaablus % | 92 | 87 | 159 | 68 | |
| Käibevara | 184 737 | 77 121 | 229 940 | 254 330 | 2,92 mln |
| Põhivara | 17,29 mln | 16,99 mln | 16,79 mln | 15,52 mln | 3,02 mln |
| Kohustused | 16,33 mln | 16,73 mln | 16,82 mln | 16,43 mln | 6,22 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 370 023 | 132 114 | 853 913 | −379 000 | −278 245 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1,85 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast