APL RESTORANID OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Alvydas Donėla, Doris Egel ja Mauri Kristjan Dorbek. Omanik on APOLLO GROUP OÜ.
APL RESTORANID OÜ teenis 2023 aastal 1,60 miljoni eurose müügitulu juures -121 555 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| APOLLO GROUP OÜ | 28.12.2020 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| APL RESTORANID TARTU OÜ | 01.12.2017 | 2 500 € | ||
| APL RESTORANID ÜLEMISTE OÜ | 21.03.2018 | 2 500 € |
APL RESTORANID OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,6 mln | 999 658 | 562 868 | 1,88 mln | 2,25 mln | 0 |
| Ärikasum | −121 555 | −287 132 | −454 686 | −657 005 | −354 184 | −56 557 |
| Töötajad | 36 | 30 | 21 | 32 | 42 | 1 |
| Varad | 7,74 mln | 6,85 mln | 5,79 mln | 1,7 mln | 3,42 mln | 2,24 mln |
| Kokku omakapital | 84 151 | 242 022 | 155 938 | −109 645 | 594 591 | −54 021 |
| Ärirentaablus % | -8 | -29 | -81 | -35 | -16 | |
| Tööjõukulud | 868 946 | 607 143 | 437 246 | 857 799 | 995 544 | 23 813 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 503 | 1 260 | 1 297 | 1 670 | 1 476 | 1 483 |
| Käibevara | 223 309 | 185 473 | 161 093 | 409 721 | 2,02 mln | 1,86 mln |
| Põhivara | 7,52 mln | 6,67 mln | 5,63 mln | 1,29 mln | 1,4 mln | 386 058 |
| Kohustused | 7,65 mln | 6,61 mln | 5,64 mln | 1,81 mln | 2,82 mln | 2,3 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −652 552 | −713 916 | −564 568 | −704 236 | −351 388 | −56 521 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 1,08 mln | 69 | Jah |
| Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 9329 | 493 100 | 31 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | TERVISE ARENGU INSTITUUT | 698 eurot | TÖÖJÕUKULUD Teadus- ja arendustegevus tervishoius |
| 23.12.2024 | RAHANDUSMINISTEERIUM | 530 eurot | TÖÖJÕUKULUD Rahandus- ja fiskaalpoliitika |
| 19.12.2024 | KULTUURIMINISTEERIUM | 323 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 29.02.2024 | PÄÄSTEAMET | 1 006 eurot | TÖÖJÕUKULUD Päästeteenused |
| 21.02.2024 | TALLINNA TÕNISMÄE RIIGIGÜMNAASIUM | 8 190 eurot | TÖÖJÕUKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 06.02.2024 | TALLINNA PÄIKESEJÄNKU LASTEAED | 8 768 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 29.12.2023 | 812 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | |
| 20.12.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 173 eurot | TÖÖJÕUKULUD Politsei |
| 13.11.2023 | TALLINNA HARIDUSAMET | 110 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 06.11.2023 | KAITSEVÄGI | 1 739 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aplrestoranid.ee | registreeritud | 09.04.2018 | Jah |