ARUKINDLUS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Kaido Kornak ja Toomas Pässa. Omanike hulgas on Toomas Pässa, SUVIKOR OÜ.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaido Kornak (49) | |
| Toomas Pässa (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Pässa | 07.12.2016 | 1 250 € | ||
| SUVIKOR OÜ | 13.03.2017 | 1 250 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 180 | 211 593 | 778 | 74 000 | 0 |
| Ärikasum | 100 722 | −33 329 | 7 614 | 0 | |
| Varad | 68 863 | 305 327 | 9 300 | 0 | |
| Kokku omakapital | 53 863 | −25 713 | 7 614 | 0 | |
| Ärirentaablus % | 48 | -4284 | 10 | ||
| Käibevara | 14 663 | 21 127 | 9 300 | 0 | |
| Põhivara | 54 200 | 284 200 | |||
| Kohustused | 15 000 | 331 040 | 1 686 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 79 577 | −33 327 | 7 614 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 129 252 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast