MISS MARY OF SWEDEN OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, info ja side, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juhid on Anna Elisabet Sandström ja Kairit Tammoja. Omanik on MISS MARY OF SWEDEN HOLDING OÜ.
MISS MARY OF SWEDEN OÜ teenis 2021 aastal 25,90 miljoni eurose müügitulu juures 3,20 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MISS MARY OF SWEDEN HOLDING OÜ | 07.10.2020 | 2 557 € |
MISS MARY OF SWEDEN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25,9 mln | 19,85 mln | 14,47 mln | 13,97 mln | 11,8 mln | 11,35 mln | 9,38 mln | 8,58 mln |
| Ärikasum | 3,2 mln | 2,02 mln | 1,2 mln | 584 587 | 334 212 | 437 739 | 414 661 | 395 960 |
| Töötajad | 36 | 30 | 29 | 28 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| Varad | 11,61 mln | 8,06 mln | 7,35 mln | 7,05 mln | 5,79 mln | 7,19 mln | 8,45 mln | 8,76 mln |
| Kokku omakapital | 8,68 mln | 5,42 mln | 3,44 mln | 2,3 mln | 1,77 mln | 1,53 mln | 1,14 mln | 821 672 |
| Ärirentaablus % | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tööjõukulud | 693 450 | 559 561 | 535 923 | 489 196 | 401 375 | 428 113 | 428 620 | 440 495 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 200 | 1 162 | 1 151 | 1 088 | 1 087 | 1 212 | 1 271 | 1 306 |
| Käibevara | 10,94 mln | 7,51 mln | 6,7 mln | 6,27 mln | 4,43 mln | 4,75 mln | 4,98 mln | 4,22 mln |
| Põhivara | 665 768 | 548 271 | 650 677 | 778 042 | 1,36 mln | 2,44 mln | 3,47 mln | 4,54 mln |
| Kohustused | 2,93 mln | 2,63 mln | 3,91 mln | 4,74 mln | 4,02 mln | 5,66 mln | 7,31 mln | 7,94 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,25 mln | 1,98 mln | 1,14 mln | 530 298 | 242 176 | 201 589 | 321 051 | 399 382 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 12,04 mln | 55 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 8,04 mln | 37 | Ei |
| Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 62031 | 1,92 mln | 9 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 115 | 73 | - | - |
| Jaekaubanduse TOP | 9 | 15-16 | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | 8 | 54 |