LIGNATOR TIMBER OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Kätlin Sütiste. Omanike hulgas on LIGNATOR AS, Kätlin Sütiste, Kalev Sild.
LIGNATOR TIMBER OÜ teenis 2021 aastal 8,20 miljoni eurose müügitulu juures 877 049 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LIGNATOR AS | 22.12.2017 | 6 000 € | ||
| Kätlin Sütiste | 16.11.2019 | 2 000 € | ||
| Kalev Sild | 05.03.2018 | 2 000 € |
LIGNATOR TIMBER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8,2 mln | 5,51 mln | 3,63 mln | 5,35 mln | 3,53 mln | 3,52 mln | 4,12 mln | 5,6 mln | 4,56 mln |
| Ärikasum | 877 049 | 354 416 | 99 986 | 221 753 | 43 663 | 46 789 | 169 117 | 517 580 | 229 622 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varad | 1,6 mln | 1,06 mln | 1,01 mln | 1,25 mln | 873 363 | 596 184 | 328 126 | 697 389 | 638 541 |
| Kokku omakapital | 892 166 | 375 989 | 135 219 | 228 827 | 65 329 | 64 190 | 183 938 | 533 322 | 249 885 |
| Ärirentaablus % | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| Tööjõukulud | 137 663 | 141 590 | 136 569 | 132 311 | 119 645 | 120 062 | 116 781 | 125 933 | 98 224 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 143 | 2 205 | 2 126 | 2 060 | 1 863 | 1 869 | 1 818 | 1 961 | 1 529 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 163 116 | 509 747 | 220 897 | ||||||
| Dividendid | 280 000 | 90 000 | 150 000 | 40 000 | 30 000 | 130 000 | 410 000 | 180 000 | 125 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 5,41 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1446-1447 | 524 |