PRODUCTINFO24.COM OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlus, veebihosting jms tegevused.
Ettevõtte juhid on Tiina Aas ja Sven Rannaväli. Omanike hulgas on INOREK & GREY OÜ, LAVENIR INVEST OÜ, Artur Kivenko.
PRODUCTINFO24.COM OÜ teenis 2021 aastal 157 466 eurose müügitulu juures 20 718 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INOREK & GREY OÜ | 03.06.2021 | 1 568 € | ||
| LAVENIR INVEST OÜ | 03.06.2021 | 808 € | ||
| Artur Kivenko | 03.06.2021 | 125 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 157 466 | 130 144 | 104 196 | 81 056 | 53 257 | 11 935 |
| Ärikasum | 20 718 | 17 996 | 12 981 | 5 550 | −24 585 | −6 449 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 85 067 | 50 975 | 27 323 | 58 807 | 5 209 | 2 610 |
| Kokku omakapital | 24 668 | 5 229 | −10 660 | −21 604 | −23 175 | −3 949 |
| Ärirentaablus % | 13 | 14 | 12 | 7 | -46 | -54 |
| Tööjõukulud | 51 438 | 49 601 | 41 639 | 41 008 | 46 575 | 6 065 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 602 | 1 545 | 1 297 | 2 554 | 2 901 | 378 |
| Käibevara | 83 785 | 50 577 | 26 770 | 58 100 | 5 209 | 2 610 |
| Põhivara | 1 282 | 398 | 553 | 707 | 0 | |
| Kohustused | 60 399 | 45 746 | 37 983 | 80 411 | 28 384 | 6 559 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 439 | 15 890 | 10 944 | 1 572 | −25 676 | −6 449 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 63111 | 195 521 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.10.2023 | TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET | 187 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 13.09.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 10 464 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.06.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 11 182 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 27.03.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 11 035 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 23.01.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 10 841 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 19.01.2023 | TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET | 383 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 26.09.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 10 841 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 22.09.2022 | TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET | 363 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 07.07.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 7 107 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 2023 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 1055 |