HOONEÜHISTU VÕIMAS DVIGATEL on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Nikolay Denisov.
HOONEÜHISTU VÕIMAS DVIGATEL teenis 2023 aastal 1 710 eurose müügitulu juures -2 301 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 1 710 | 0 |
| Ärikasum | −2 301 | 104 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 52 019 | 54 482 |
| Kokku omakapital | 51 611 | 53 912 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 5 019 | 7 482 |
| Põhivara | 47 000 | 47 000 |
| Kohustused | 408 | 570 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 301 | 105 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 1 710 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast