UNION TRAVEL AGENCY OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on reisibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Elle Voksepp. Omanik on Elle Voksepp.
UNION TRAVEL AGENCY OÜ teenis 2021 aastal 354 761 eurose müügitulu juures 60 697 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Elle Voksepp (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Elle Voksepp | 29.11.2022 | 100 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 354 761 | 136 917 | 835 599 | 856 348 | 779 795 | 1,08 mln | 940 729 | 908 583 | 837 394 |
| Ärikasum | 60 697 | −73 622 | 46 068 | 48 001 | 42 721 | 29 566 | 20 131 | 20 799 | 17 818 |
| Töötajad | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| Varad | 439 155 | 396 289 | 489 838 | 301 633 | 268 944 | 236 925 | 256 932 | 226 401 | 139 650 |
| Kokku omakapital | 291 634 | 231 052 | 310 789 | 281 033 | 232 876 | 195 051 | 162 473 | 139 739 | 118 175 |
| Ärirentaablus % | 17 | -54 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tööjõukulud | 25 396 | 57 626 | 99 356 | 71 014 | 65 665 | 64 270 | 48 271 | 58 739 | |
| Keskmine kuutöötasu | 527 | 598 | 619 | 553 | 409 | 445 | 501 | 523 | |
| Käibevara | 126 300 | 106 788 | 122 036 | 192 313 | 152 596 | 114 565 | 129 697 | 116 559 | 108 233 |
| Põhivara | 312 855 | 289 501 | 367 802 | 109 320 | 116 348 | 122 360 | 127 235 | 109 842 | |
| Kohustused | 147 521 | 165 237 | 179 049 | 20 600 | 36 068 | 41 874 | 94 459 | 86 662 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 60 582 | −79 737 | 43 256 | 48 157 | 42 825 | 32 578 | 22 734 | 21 564 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reisibüroode tegevus | 79111 | 579 438 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 319 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 374 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 543 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 575 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 305 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 16 597 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 310 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 15 154 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| carenity.ee | registreeritud | 08.04.2025 | Jah |
| kindessence.ee | registreeritud | 16.05.2025 | Jah |
| nextwise.ee | registreeritud | 16.05.2025 | Jah |