AIRBUILD OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus.
Ettevõtte juhid on Margus Märss ja Matthias Märss. Omanik on Margus Märss.
Seisuga 19.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margus Märss (52) | |
| Matthias Märss (28) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margus Märss | 20.01.2023 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDIC KITCHEN CLEANING OÜ | 14.10.2022 | 1 250 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 472 947 | 326 249 | 323 453 | 413 661 | 396 433 | 4 700 |
| Ärikasum | 17 297 | −4 477 | −38 066 | 37 427 | 7 962 | 4 500 |
| Töötajad | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| Varad | 66 721 | 39 795 | 35 305 | 136 698 | 85 940 | 12 880 |
| Kokku omakapital | 29 444 | 16 692 | 17 376 | 51 767 | 14 954 | 4 500 |
| Ärirentaablus % | 4 | -1 | 9 | 2 | 96 | |
| Tööjõukulud | 62 757 | 77 233 | 59 061 | 41 157 | 24 674 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 558 | 687 | 513 | 384 | ||
| Käibevara | 66 721 | 39 795 | 35 025 | 133 711 | 80 246 | 6 880 |
| Põhivara | 0 | 280 | 2 987 | 5 694 | 6 000 | |
| Kohustused | 37 277 | 23 103 | 17 929 | 84 931 | 70 986 | 8 380 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 904 | −4 959 | −38 795 | 36 963 | 7 954 | 4 500 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 4322 | 821 899 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | MAAELUMINISTEERIUM | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 30.12.2022 | MAAELUMINISTEERIUM | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 30.08.2022 | MAAELUMINISTEERIUM | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 18.04.2022 | TALLINNA LINNATRANSPORT AS | 264 eurot | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 24.11.2021 | MAAELUMINISTEERIUM | 420 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 25.05.2021 | MAAELUMINISTEERIUM | 420 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 05.02.2021 | MAAELUMINISTEERIUM | 27 103 eurot | PÕHIVARA Põllumajandus |