RIERA OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta.
Ettevõtte juhid on Alexander Evlanov ja Irina Jevlanova. Omanik on Irina Jevlanova.
RIERA OÜ teenis 2021 aastal 466 521 eurose müügitulu juures 66 896 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Irina Jevlanova | 16.05.2017 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 466 521 | 290 941 | 216 774 | 30 591 | 32 724 |
| Ärikasum | 66 896 | 13 429 | 13 552 | ||
| Töötajad | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| Varad | 365 487 | 303 448 | 340 690 | ||
| Kokku omakapital | 65 189 | 2 756 | −10 494 | ||
| Ärirentaablus % | 14 | 5 | 6 | ||
| Tööjõukulud | 214 942 | 180 060 | 64 195 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 787 | 748 | 1 000 | ||
| Käibevara | 294 433 | 231 342 | 255 336 | ||
| Põhivara | 71 054 | 72 106 | 85 354 | ||
| Kohustused | 300 298 | 300 692 | 351 184 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 432 | 13 250 | 12 581 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 8810 | 634 803 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 66 640 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 17.02.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 5 535 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2024 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 163 769 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2024 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 8 653 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 20.12.2023 | JÕELÄHTME VALLAVALITSUS | 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 19.12.2023 | LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 365 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2023 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 10 007 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2023 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 118 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
| 22.11.2023 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 6 965 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 2023 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 317 |