PRIMA HOUSE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine.
Ettevõtte juht on Kert Jakobson. Omanike hulgas on PRIMA GRUPP OÜ, VISIONMAKER OÜ.
PRIMA HOUSE OÜ teenis 2020 aastal 470 686 eurose müügitulu juures 21 902 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kert Jakobson (50) | |
| Tõnis Meister (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PRIMA GRUPP OÜ | 15.09.2016 | 1 500 € | ||
| VISIONMAKER OÜ | 15.09.2016 | 1 000 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 470 686 | 1,01 mln | 578 174 | 557 525 | 29 235 |
| Ärikasum | 21 902 | 6 523 | −30 189 | 46 389 | 7 775 |
| Töötajad | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Varad | 95 893 | 96 906 | 53 539 | 87 897 | 13 488 |
| Kokku omakapital | 53 606 | 32 041 | 25 920 | 56 574 | 10 175 |
| Ärirentaablus % | 5 | 1 | -5 | 8 | 27 |
| Tööjõukulud | 56 258 | 43 164 | 55 756 | 35 460 | 5 584 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 168 | 1 344 | 695 | 552 | 348 |
| Käibevara | 70 308 | 85 988 | 43 016 | 75 685 | 13 488 |
| Põhivara | 25 585 | 10 918 | 10 523 | 12 212 | 0 |
| Kohustused | 42 287 | 64 865 | 27 619 | 31 323 | 3 313 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 565 | 6 121 | −30 654 | 46 399 | 7 675 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43391 | 449 946 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| primahouse.ee | registreeritud | 11.04.2016 | Jah |