KAVA AUTO OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Miina Toht, Andres Lell ja Karl Lell. Omanike hulgas on Karl Lell, PIKLI OÜ, Vambo Kullerkann.
KAVA AUTO OÜ teenis 2021 aastal 85 990 eurose müügitulu juures -29 624 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl Lell | 26.07.2016 | 26 907 € | Lihtomand | |
| PIKLI OÜ | 04.02.2020 | 26 907 € | Lihtomand | |
| Vambo Kullerkann | 20.09.2011 | 638 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 85 990 | 100 896 | 211 074 | 224 294 | 223 584 | 203 686 | 182 998 | 169 075 | 178 180 |
| Ärikasum | −29 624 | −17 128 | 291 316 | 22 820 | 29 003 | 23 568 | 23 293 | 97 943 | 13 425 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Varad | 616 216 | 731 048 | 779 397 | 535 752 | 504 703 | 521 507 | 337 473 | 353 780 | 319 815 |
| Kokku omakapital | 591 624 | 622 162 | 642 540 | 355 295 | 336 662 | 337 308 | 297 194 | 299 866 | 255 307 |
| Ärirentaablus % | -34 | -17 | 138 | 10 | 13 | 12 | 13 | 58 | 8 |
| Tööjõukulud | 34 059 | 39 156 | 72 407 | 104 083 | 95 344 | 84 959 | 85 677 | 78 945 | |
| Keskmine kuutöötasu | 707 | 813 | 1 503 | 1 296 | 1 188 | 1 058 | 1 067 | 983 | |
| Käibevara | 212 317 | 281 111 | 331 093 | 56 355 | 50 368 | 57 701 | 52 827 | 105 156 | 99 265 |
| Põhivara | 403 899 | 449 937 | 448 304 | 479 397 | 454 335 | 463 806 | 284 646 | 248 624 | |
| Kohustused | 24 592 | 108 886 | 136 857 | 180 457 | 168 041 | 184 199 | 40 279 | 53 914 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −30 538 | −20 378 | 287 245 | 18 633 | 24 354 | 20 114 | 22 328 | 96 458 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 77 399 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kgolf.ee | registreeritud | 13.12.2024 | Jah |