CYBER LAW INTERNATIONAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata koolitus.
Ettevõtte juht on Liis Vihul. Omanik on Liis Vihul.
CYBER LAW INTERNATIONAL OÜ teenis 2021 aastal 647 996 eurose müügitulu juures 229 073 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Liis Vihul (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liis Vihul | 21.12.2015 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INCLUSION OÜ | 13.03.2020 | 167 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 647 996 | 462 717 | 745 931 | 357 498 | 182 289 | 51 500 |
| Ärikasum | 229 073 | 302 789 | 448 848 | 127 495 | 84 938 | 51 369 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 1,16 mln | 973 716 | 680 142 | 247 847 | 105 700 | 53 870 |
| Kokku omakapital | 1,13 mln | 969 168 | 676 126 | 224 809 | 96 340 | 53 870 |
| Ärirentaablus % | 35 | 65 | 60 | 36 | 47 | 100 |
| Tööjõukulud | 390 284 | 313 295 | 167 661 | 104 192 | 4 628 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 24 308 | 19 513 | 10 442 | 6 489 | 288 | |
| Käibevara | 1,11 mln | 940 721 | 641 797 | 217 865 | 102 189 | 53 870 |
| Põhivara | 46 653 | 32 995 | 38 345 | 29 982 | 3 511 | 0 |
| Kohustused | 23 983 | 4 548 | 4 016 | 23 038 | 9 360 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 241 067 | 304 786 | 452 639 | 128 469 | 84 970 | 51 370 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata koolitus | 85599 | 675 595 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 162 |