METSAMÕISA MÕIS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Priit Adler. Omanik on Erki Potisepp.
METSAMÕISA MÕIS OÜ teenis 2021 aastal 126 976 eurose müügitulu juures 14 928 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Adler (60) | |
| Erki Potisepp (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Erki Potisepp | 13.08.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 126 976 | 71 637 | 32 398 | 158 790 | 148 877 | 15 009 | 4 808 |
| Ärikasum | 14 928 | 37 582 | 21 057 | 13 715 | 20 009 | ||
| Varad | 121 667 | 101 586 | 165 663 | 62 757 | 20 017 | ||
| Kokku omakapital | 72 503 | 66 370 | 51 091 | 32 370 | 20 017 | ||
| Ärirentaablus % | 12 | 52 | 13 | 9 | 133 | ||
| Tööjõukulud | 13 246 | 0 | |||||
| Käibevara | 58 398 | 73 690 | 165 663 | 62 757 | 20 017 | ||
| Põhivara | 63 269 | 27 896 | |||||
| Kohustused | 49 164 | 35 216 | 114 572 | 30 387 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 647 | 46 341 | 18 721 | 12 353 | 20 009 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74901 | 200 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 962 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.10.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 11 877 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 01.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 296 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 03.02.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 027 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |