TIIMANI ÄRIKESKUS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, veondus ja laondus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Andrei Konopljov, Andrei Golovanov ja Tatjana Zaitseva. Omanike hulgas on Andrei Konopljov, Andrei Golovanov, Tatjana Zaitseva.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Konopljov | 08.12.2015 | 1 150 € | ||
| Andrei Golovanov | 08.12.2015 | 675 € | ||
| Tatjana Zaitseva | 08.12.2015 | 675 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 198 816 | 170 214 | 199 884 | 174 160 | 128 039 | 98 972 |
| Ärikasum | 65 672 | 81 746 | 83 541 | 78 106 | 68 013 | 42 964 |
| Töötajad | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Varad | 633 436 | 576 336 | 546 607 | 469 982 | 415 252 | 399 319 |
| Kokku omakapital | 527 565 | 478 693 | 400 815 | 317 331 | 239 248 | 183 119 |
| Ärirentaablus % | 33 | 48 | 42 | 45 | 53 | 43 |
| Tööjõukulud | 47 675 | 41 406 | 43 645 | 34 313 | 31 086 | 19 442 |
| Keskmine kuutöötasu | 495 | 430 | 453 | 427 | 323 | 303 |
| Käibevara | 165 555 | 119 404 | 93 285 | 50 155 | 25 739 | 15 670 |
| Põhivara | 467 881 | 456 932 | 453 322 | 419 827 | 389 513 | 383 649 |
| Kohustused | 105 871 | 97 643 | 145 792 | 152 651 | 176 004 | 216 200 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 48 872 | 77 878 | 83 484 | 78 083 | 67 813 | 42 043 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 223 611 | 97 | Jah |
| Parklate tegevus | 52211 | 6 439 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 274 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 19.07.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 284 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 327 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 327 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 327 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 245 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 234 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| analan.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| germanpub.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |