GREAT BUILD OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juht on Gunnar Kurusk. Omanik on Gunnar Kurusk.
GREAT BUILD OÜ teenis 2021 aastal 217 260 eurose müügitulu juures 10 886 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gunnar Kurusk (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Kurusk | 29.12.2010 | 2 556 € |
GREAT BUILD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Arhitektid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 217 260 | 82 698 | 117 400 | 126 850 | 102 950 | 158 410 | 40 385 |
| Ärikasum | 10 886 | 13 108 | 7 014 | 46 543 | 48 238 | 84 710 | |
| Varad | 345 061 | 342 457 | 337 832 | 332 116 | 289 913 | 241 703 | |
| Kokku omakapital | 342 948 | 342 161 | 335 768 | 328 753 | 289 710 | 241 471 | |
| Ärirentaablus % | 5 | 16 | 6 | 37 | 47 | 53 | |
| Käibevara | 165 561 | 337 457 | 337 832 | 309 616 | 183 413 | 172 703 | |
| Põhivara | 179 500 | 5 000 | 0 | 22 500 | 106 500 | 69 000 | |
| Kohustused | 2 113 | 296 | 2 064 | 3 363 | 203 | 232 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 722 | 13 109 | 7 015 | 46 543 | 48 239 | 84 713 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 7 147 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| darocco.ee | registreeritud | 31.10.2016 | Jah |