7KÄIKU OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Madis Jõhvik ja Kristiine Kääramees. Omanik on Madis Jõhvik.
7KÄIKU OÜ teenis 2021 aastal 686 607 eurose müügitulu juures 10 028 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Madis Jõhvik | 24.11.2015 | 2 500 € | Lihtomand |
7KÄIKU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 686 607 | 526 271 | 929 306 | 699 208 | 595 226 | 535 824 |
| Ärikasum | 10 028 | −138 593 | 69 129 | 47 425 | 21 717 | 64 966 |
| Töötajad | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 15 |
| Varad | 138 004 | 114 373 | 203 355 | 152 885 | 123 206 | 113 679 |
| Kokku omakapital | 17 791 | 16 081 | 133 439 | 108 494 | 80 484 | 67 116 |
| Ärirentaablus % | 1 | -26 | 7 | 7 | 4 | 12 |
| Tööjõukulud | 403 773 | 371 483 | 375 944 | 296 502 | 279 677 | 218 698 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 198 | 1 102 | 1 115 | 1 086 | 1 089 | 908 |
| Käibevara | 122 172 | 106 906 | 140 453 | 105 604 | 75 378 | 98 018 |
| Põhivara | 15 832 | 7 467 | 62 902 | 47 281 | 47 828 | 15 661 |
| Kohustused | 120 213 | 98 292 | 69 916 | 44 391 | 42 722 | 46 563 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 710 | −117 394 | 68 259 | 46 760 | 20 979 | 64 616 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 1,94 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 4 603 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 27.02.2025 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 1 187 eurot | TÖÖJÕUKULUD Erihaigla teenused |
| 26.02.2025 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 187 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 26.02.2025 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 4 521 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muuseumid |
| 25.02.2025 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 715 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 25.02.2025 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 382 eurot | TÖÖJÕUKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 21.02.2025 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 1 775 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 20.02.2025 | EESTI AJALOOMUUSEUM SA | 1 892 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 13.02.2025 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 5 574 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muuseumid |
| 12.02.2025 | EESTI TERVISHOIU MUUSEUM SA | 145 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 2021 | |
|---|---|
| Toitlustusfirmade TOP | 25 |
| Gaselli TOP | 1176 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| 7kaiku.ee | registreeritud | 17.02.2016 | Jah |
| 7kaikucatering.ee | registreeritud | 04.11.2024 | Jah |
| marucatering.ee | registreeritud | 14.12.2017 | Jah |