AMBER MUSEUM OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Alberto Lovati. Omanik on TULE MISSION OÜ.
AMBER MUSEUM OÜ teenis 2020 aastal 598 735 eurose müügitulu juures -173 183 eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Alberto Lovati (58) | |
| Sergei Gritsenko (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TULE MISSION OÜ | 23.09.2016 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CREO KINNISVARA OÜ | 31.05.2022 | 2 741 € | Lihtomand | |
| WINELIBRARY OÜ | 25.10.2013 | 2 500 € |
AMBER MUSEUM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 598 735 | 1,72 mln | 1,61 mln | 1,73 mln | 1,62 mln | 939 155 | 1,39 mln |
| Ärikasum | −173 183 | 191 342 | 126 079 | 286 411 | 128 543 | 134 772 | 132 711 |
| Töötajad | 15 | 42 | 38 | 34 | 13 | 14 | 27 |
| Varad | 1,17 mln | 1,35 mln | 1,23 mln | 1,08 mln | 793 520 | 684 306 | 497 654 |
| Kokku omakapital | 1,09 mln | 1,26 mln | 1,12 mln | 994 211 | 707 768 | 576 160 | 438 643 |
| Ärirentaablus % | -29 | 11 | 8 | 17 | 8 | 10 | |
| Tööjõukulud | 304 695 | 537 081 | 465 877 | 434 354 | 387 871 | 378 816 | 347 917 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 265 | 796 | 764 | 796 | 1 858 | 803 | |
| Käibevara | 1,13 mln | 1,31 mln | 1,21 mln | 1,04 mln | 723 550 | 581 080 | 357 177 |
| Põhivara | 40 974 | 33 322 | 27 056 | 37 477 | 69 970 | 103 226 | 140 477 |
| Kohustused | 78 779 | 89 088 | 110 502 | 84 879 | 85 752 | 108 146 | 59 011 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −166 458 | 196 962 | 127 773 | 286 443 | 131 608 | 137 517 | 135 168 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 1,33 mln | 97 | Jah |
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 29 259 | 2 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 559 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 712 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 07.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 49 835 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 20.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 7 519 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 647 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 7 099 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 15 040 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 72 901 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 12 442 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Toitlustusfirmade TOP | 53 | 7 | 9 |
| Gaselli TOP | - | 961 | - |