MOSWELL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Aivar Pärna. Omanik on CITIUS A.P. OÜ.
MOSWELL OÜ teenis 2021 aastal 381 658 eurose müügitulu juures 184 229 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivar Pärna (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CITIUS A.P. OÜ | 09.02.2017 | 2 510 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 381 658 | 371 764 | 352 614 | 373 501 | 312 478 | 0 |
| Ärikasum | 184 229 | 194 780 | 215 501 | 252 119 | 217 199 | −1 275 |
| Varad | 2,14 mln | 2,09 mln | 2,03 mln | 1,99 mln | 2,02 mln | 1 225 |
| Kokku omakapital | 848 601 | 700 460 | 543 842 | 368 161 | 162 676 | 1 225 |
| Ärirentaablus % | 48 | 52 | 61 | 68 | 70 | |
| Käibevara | 218 613 | 165 472 | 114 141 | 72 856 | 96 297 | 1 225 |
| Põhivara | 1,92 mln | 1,92 mln | 1,92 mln | 1,92 mln | 1,92 mln | 0 |
| Kohustused | 1,29 mln | 1,39 mln | 1,49 mln | 1,62 mln | 1,85 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 148 141 | 156 618 | 175 681 | 205 485 | 160 151 | −1 275 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 440 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sillakeskus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |