AGRIFIELD OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Joosep Kukebal. Omanik on Joosep Kukebal.
AGRIFIELD OÜ teenis 2023 aastal 403 511 eurose müügitulu juures -3 408 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Joosep Kukebal (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Joosep Kukebal | 02.01.2012 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KEVILI INVESTEERINGUD OÜ | 28.04.2021 | 1 126 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 403 511 | 137 419 | 113 239 | 123 065 | 67 977 | 31 159 | 79 648 | 83 572 |
| Ärikasum | −3 408 | 8 901 | 6 117 | 10 522 | 6 628 | 17 131 | 20 619 | 9 339 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 319 203 | 234 215 | 244 227 | 271 103 | 175 986 | 161 617 | 127 939 | 152 861 |
| Kokku omakapital | 116 580 | 113 063 | 105 102 | 100 142 | 91 051 | 85 438 | 69 240 | 52 746 |
| Ärirentaablus % | -1 | 6 | 5 | 9 | 10 | 55 | 26 | 11 |
| Tööjõukulud | 18 946 | 15 889 | 15 977 | 13 300 | 11 721 | 7 225 | 6 583 | 7 608 |
| Keskmine kuutöötasu | 590 | 495 | 498 | 414 | 365 | 225 | 410 | 474 |
| Käibevara | 135 530 | 219 593 | 219 331 | 235 903 | 134 033 | 109 960 | 69 424 | 84 810 |
| Põhivara | 183 673 | 14 622 | 24 896 | 35 200 | 41 953 | 51 657 | 58 515 | 68 051 |
| Kohustused | 202 623 | 121 152 | 139 125 | 170 961 | 84 935 | 76 179 | 58 699 | 100 115 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −10 114 | 7 961 | 4 960 | 9 091 | 5 613 | 16 198 | 16 494 | 7 480 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 310 521 | 82 | Jah |
| Taimekasvatuse abitegevused | 01611 | 67 482 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 42 558 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 93 321 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 010 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 19 483 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 27.06.2023 | KESKKONNAAMET | 3 200 eurot | MUUD TOETUSED Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 26.05.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 57 860 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 22.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 171 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 375 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 24.01.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 7 197 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |