CHANGE CAPITAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juhid on Kristjan Kangro ja Alice Tärk. Omanik on CHANGE GROUP AS.
CHANGE CAPITAL OÜ teenis 2021 aastal 313 140 eurose müügitulu juures -1,21 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Kangro (33) | |
| Alice Tärk (34) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CHANGE GROUP AS | 12.10.2022 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INCOME COMPANY OÜ | 25.08.2021 | 500 € | ||
| EURORA SOLUTIONS OÜ | 07.04.2022 | 29 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 313 140 | 21 600 | 2,26 mln | 2,78 mln | 0 | 4 713 | |
| Ärikasum | −1,21 mln | −868 592 | 5,57 mln | 9,18 mln | −18 | 50 | |
| Töötajad | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Varad | 21,29 mln | 14,91 mln | 13,29 mln | 13,88 mln | 32 | 50 | 0 |
| Kokku omakapital | 20,29 mln | 14,82 mln | 13,04 mln | 6,17 mln | 32 | 50 | 0 |
| Ärirentaablus % | -387 | -4021 | 247 | 330 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 149 322 | 151 148 | 82 206 | 136 455 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 325 | 3 138 | 1 707 | 2 833 | |||
| Käibevara | 11,99 mln | 8,22 mln | 10,62 mln | 4,88 mln | 32 | 50 | |
| Põhivara | 9,3 mln | 6,69 mln | 2,67 mln | 9 mln | 0 | ||
| Kohustused | 993 698 | 90 708 | 245 539 | 7,71 mln | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5,47 mln | 1,78 mln | 6,87 mln | 6,17 mln | −18 | 50 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | 403 865 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1411-1412 | 329 |