NORDIC MARKETS OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on tööhõiveagentuuride tegevus.
Ettevõtte juht on Benaja Daniel Matias Sovelius. Omanike hulgas on WORLDWIDE CONSULT OÜ, SANCUS HOLDING OÜ, REVALBONUS OÜ, DOON BEG LLC, BENSOV OÜ.
NORDIC MARKETS OÜ teenis 2020 aastal 0 eurose müügitulu juures 4 027 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| WORLDWIDE CONSULT OÜ | 10.10.2011 | 870 € | Lihtomand | |
| SANCUS HOLDING OÜ | 27.09.2012 | 793 € | Lihtomand | |
| REVALBONUS OÜ | 10.10.2011 | 312 € | Lihtomand | |
| DOON BEG LLC | 27.09.2012 | 312 € | Lihtomand | |
| BENSOV OÜ | 27.09.2012 | 269 € | Lihtomand |
NORDIC MARKETS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 279 258 | 461 909 | 409 946 | 594 698 | 686 880 | 533 365 |
| Ärikasum | 4 027 | 96 904 | 206 659 | 166 220 | 364 169 | 487 238 | 337 303 |
| Töötajad | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varad | 191 962 | 186 575 | 238 610 | 166 364 | 444 254 | 583 458 | 453 610 |
| Kokku omakapital | 110 088 | 106 056 | 210 466 | 147 550 | 418 825 | 554 656 | 380 443 |
| Ärirentaablus % | 35 | 45 | 41 | 61 | 71 | 63 | |
| Tööjõukulud | 9 975 | 68 478 | 86 774 | 97 847 | 91 203 | 87 360 | 82 145 |
| Keskmine kuutöötasu | 621 | 1 422 | 1 351 | 1 524 | 1 420 | 1 360 | 1 279 |
| Käibevara | 191 962 | 186 575 | 238 610 | 166 364 | 444 254 | 583 458 | 453 610 |
| Kohustused | 81 874 | 80 519 | 28 144 | 18 814 | 25 429 | 28 802 | 73 167 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 032 | 96 913 | 206 666 | 166 225 | 364 169 | 486 713 | 338 097 |
| Dividendid | 280 000 | 220 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tööhõiveagentuuride tegevus | 78101 | 279 258 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Personalivahendusfirmade TOP | 68 | 19 | 55 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| nordicmarkets.ee | aegunud | 07.10.2011 | Ei |