COMBIWOOD OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on saematerjali tootmine.
Ettevõtte juhid on Toomas Mets, Virko Lepmets ja Priit Koha. Omanik on COMBIWOOD GRUPP OÜ.
COMBIWOOD OÜ teenis 2021 aastal 51,59 miljoni eurose müügitulu juures 8,91 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| COMBIWOOD GRUPP OÜ | 04.01.2021 | 9 588 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| COMBILINK OÜ | 29.08.2018 | 3 642 € | ||
| VAIDAWOOD OÜ | 29.08.2018 | 1 250 € | ||
| EST-FOR INVEST OÜ | 09.11.2020 | 500 € | Lihtomand | |
| COMBISTOCK OÜ | 21.11.2016 | 2 500 € |
COMBIWOOD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51,59 mln | 38,38 mln | 45,83 mln | 43,76 mln | 33,46 mln | 33,35 mln | 30,34 mln | 30,75 mln | 27,53 mln |
| Ärikasum | 8,91 mln | 5,92 mln | 4,09 mln | 2,74 mln | 1,78 mln | 6,16 mln | 6,11 mln | 4,53 mln | 3,5 mln |
| Töötajad | 198 | 166 | 265 | 239 | 253 | 188 | 188 | 176 | 112 |
| Varad | 45,76 mln | 36,79 mln | 36,89 mln | 36,39 mln | 34 mln | 25,9 mln | 22,14 mln | 17,58 mln | 13,13 mln |
| Kokku omakapital | 36,39 mln | 27,42 mln | 22 mln | 19,56 mln | 19,85 mln | 18,69 mln | 15,46 mln | 10,23 mln | 9,26 mln |
| Ärirentaablus % | 17 | 15 | 9 | 6 | 5 | 18 | 13 | ||
| Tööjõukulud | 5,94 mln | 5,14 mln | 7,01 mln | 5,84 mln | 5,86 mln | 4,08 mln | 3,71 mln | 3,21 mln | 1,99 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 868 | 1 927 | 1 648 | 1 522 | 1 444 | 1 352 | 1 105 | ||
| Käibevara | 29,75 mln | 21,7 mln | 24,7 mln | 23,89 mln | 21,79 mln | 16,1 mln | 14,15 mln | 11,14 mln | 9,92 mln |
| Põhivara | 16,01 mln | 15,09 mln | 12,19 mln | 12,5 mln | 12,2 mln | 9,8 mln | 7,99 mln | 6,45 mln | 3,21 mln |
| Kohustused | 9,37 mln | 9,37 mln | 14,89 mln | 16,84 mln | 14,15 mln | 7,21 mln | 6,68 mln | 7,36 mln | 3,87 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9,73 mln | 6,47 mln | 2,49 mln | −305 525 | 1,08 mln | 5,42 mln | 5,37 mln | 3,71 mln | 2,98 mln |
| Dividendid | 760 000 | 2,09 mln | 15 000 | 0 | 1,76 mln | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Saematerjali tootmine | 16101 | 38,43 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | 2016 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Valgamaa TOP | 10 | 16 | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 160 | 154 | - | - |
| Tööstuste koond TOP | - | 105 | 22 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | 12 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| combiwood.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| combiwoodgroup.ee | registreeritud | 13.05.2024 | Jah |