PEREMEEDIK OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on üldarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Anneli Poola. Omanik on Anneli Poola.
PEREMEEDIK OÜ teenis 2021 aastal 247 656 eurose müügitulu juures 34 168 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anneli Poola (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anneli Poola | 17.05.2011 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 247 656 | 224 952 | 196 853 | 176 796 | 158 607 | 125 449 | 116 723 | 97 785 |
| Ärikasum | 34 168 | 50 222 | 49 450 | 38 759 | 7 896 | 9 105 | 9 865 | 1 647 |
| Töötajad | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 184 587 | 143 495 | 111 174 | 80 995 | 49 084 | 57 479 | 65 041 | 60 035 |
| Kokku omakapital | 155 811 | 128 335 | 98 108 | 63 651 | 34 898 | 42 096 | 53 079 | 43 298 |
| Ärirentaablus % | 14 | 22 | 25 | 22 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| Tööjõukulud | 104 966 | 85 622 | 73 566 | 70 070 | 62 445 | 48 987 | 45 401 | 44 053 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 179 | 1 778 | 2 291 | 2 182 | 1 945 | 1 526 | 1 414 | 1 372 |
| Käibevara | 126 476 | 111 163 | 71 907 | 77 961 | 44 212 | 29 139 | 29 987 | 16 199 |
| Põhivara | 58 111 | 32 332 | 39 267 | 3 034 | 4 872 | 28 340 | 35 054 | 43 836 |
| Kohustused | 28 776 | 15 160 | 13 066 | 17 344 | 14 186 | 15 383 | 11 962 | 16 737 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 33 022 | 50 228 | 49 456 | 38 753 | 7 802 | 9 017 | 9 781 | 1 583 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Üldarstiabi osutamine | 86211 | 342 857 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 11 300 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 66 999 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 03.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 12 062 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 52 847 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 229 926 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 10 237 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 20 448 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 21.11.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 9 976 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.11.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 20 425 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.10.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 6 936 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |