GRETTA GRUPP OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Ettevõtte juht on Kaarel Jõgi.
GRETTA GRUPP OÜ teenis 2019 aastal 128 010 eurose müügitulu juures 99 941 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaarel Jõgi (50) |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 128 010 | 122 477 | 118 081 | 0 |
| Ärikasum | 99 941 | 100 552 | 107 285 | −141 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 200 905 | 141 378 | 110 267 | 486 |
| Kokku omakapital | 189 796 | 130 216 | 106 912 | −376 |
| Ärirentaablus % | 78 | 82 | 91 | |
| Tööjõukulud | 9 177 | 7 541 | 5 793 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 572 | 470 | 361 | |
| Käibevara | 105 735 | 94 306 | 99 250 | 36 |
| Põhivara | 95 170 | 47 072 | 11 017 | 450 |
| Kohustused | 11 109 | 11 162 | 3 355 | 862 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 104 586 | 69 554 | 107 287 | −141 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | 180 475 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ebi.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |