SKS INVESTMENTS GROUP OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Priit Pirn. Omanik on Priit Pirn.
SKS INVESTMENTS GROUP OÜ teenis 2020 aastal 513 828 eurose müügitulu juures 282 438 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Pirn (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Pirn | 04.07.2012 | 2 557 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TONDI TENNISEKESKUS OÜ | 18.07.2018 | 640 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 513 828 | 542 658 | 513 590 | 473 974 | 381 292 | 254 867 | 454 029 |
| Ärikasum | 282 438 | 203 104 | 283 793 | 325 859 | 216 832 | 101 091 | 252 478 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 835 868 | 784 576 | 816 164 | 598 986 | 430 966 | 265 197 | 394 469 |
| Kokku omakapital | 732 561 | 694 963 | 738 597 | 567 049 | 279 858 | 236 351 | 306 378 |
| Ärirentaablus % | 55 | 37 | 55 | 69 | 57 | 56 | |
| Tööjõukulud | 17 958 | 17 184 | 8 028 | 16 223 | 17 958 | 17 958 | 17 982 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 118 | 1 070 | 500 | 1 010 | 1 118 | 1 120 | |
| Käibevara | 753 610 | 694 727 | 718 723 | 534 561 | 340 387 | 172 024 | 256 626 |
| Põhivara | 82 258 | 89 849 | 97 441 | 64 425 | 90 579 | 93 173 | 137 843 |
| Kohustused | 103 307 | 89 613 | 77 567 | 31 937 | 151 108 | 28 846 | 88 091 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 278 873 | 203 459 | 296 548 | 349 691 | 231 007 | 117 473 | 260 199 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 7739 | 585 182 | 64 | Jah |
| Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine | 46151 | 334 924 | 36 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 724 |