KAAMOS TIMBER AS on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juhid on Tõnu Bergmann ja Julia Tšerešneva. Omanik on KAAMOS GROUP OÜ.
KAAMOS TIMBER AS teenis 2021 aastal 59,16 miljoni eurose müügitulu juures 9,85 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KAAMOS GROUP OÜ | 30.12.2020 | 450 813 € |
KAAMOS TIMBER AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 59,16 mln | 39,59 mln | 32,68 mln | 30,52 mln | 22,77 mln | 17,42 mln | 14,25 mln | 14,74 mln | 7,5 mln |
| Ärikasum | 9,85 mln | 4,87 mln | 6,39 mln | 8,12 mln | 3,14 mln | 2,89 mln | 1,59 mln | 2,39 mln | 389 551 |
| Töötajad | 293 | 252 | 246 | 196 | 154 | 137 | 129 | 108 | 3 |
| Varad | 44,6 mln | 30,1 mln | 29,55 mln | 21,51 mln | 16,59 mln | 11,66 mln | 8,96 mln | 8,51 mln | 12,45 mln |
| Kokku omakapital | 23,6 mln | 12,18 mln | 14,42 mln | 8,67 mln | 4,86 mln | 3,97 mln | 1,61 mln | 1,41 mln | 5,94 mln |
| Ärirentaablus % | 17 | 12 | 20 | 27 | 14 | 17 | 11 | 16 | 5 |
| Tööjõukulud | 3,48 mln | 2,92 mln | 2,91 mln | 2,23 mln | 1,97 mln | 1,66 mln | 1,6 mln | 1,47 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 739 | 722 | 737 | 708 | 795 | 753 | 773 | ||
| Käibevara | 18,22 mln | 11,72 mln | 10,87 mln | 9,74 mln | 6,48 mln | 3,4 mln | 2,91 mln | 3,97 mln | 12,42 mln |
| Põhivara | 26,39 mln | 18,37 mln | 18,68 mln | 11,77 mln | 10,11 mln | 8,26 mln | 6,04 mln | 4,54 mln | |
| Kohustused | 21,01 mln | 17,92 mln | 15,13 mln | 12,84 mln | 11,74 mln | 7,69 mln | 7,34 mln | 7,09 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9,87 mln | 1,1 mln | 5,95 mln | 7,26 mln | 1,8 mln | 2,5 mln | 1,2 mln | 1,79 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 23 855 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulgikaubanduse TOP | 14 | 71 | 21 | 8 | 13 | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | - | - | 49 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | 828 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| woodbakers.ee | registreeritud | 01.04.2024 | Jah |