KARDIOLOOGIA INSTITUUDI POLIKLIINIK OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Tiina Kaska. Omanike hulgas on Tiina Kaska, Mati Kaska, Moonika Viigimäe.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tiina Kaska | 28.05.2018 | 1 597 € | Ühisomand | |
| Mati Kaska | 28.05.2018 | 1 597 € | Ühisomand | |
| Moonika Viigimäe | 15.09.2017 | 958 € | Lihtomand |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 123 092 | 138 955 | 162 022 | 155 502 | 134 819 |
| Ärikasum | −11 186 | −8 582 | 1 605 | 6 403 | 8 010 |
| Töötajad | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Varad | 26 002 | 43 205 | 47 545 | 28 425 | 30 397 |
| Kokku omakapital | 3 887 | 15 074 | 23 656 | 22 050 | 15 647 |
| Ärirentaablus % | -9 | -6 | 1 | 4 | 6 |
| Tööjõukulud | 104 923 | 124 320 | 135 447 | 121 235 | 83 464 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 089 | 1 106 | 1 054 | 839 | 578 |
| Käibevara | 7 782 | 21 192 | 20 645 | 23 502 | 24 446 |
| Põhivara | 18 220 | 22 013 | 26 900 | 4 923 | 5 951 |
| Kohustused | 22 115 | 28 131 | 23 889 | 6 375 | 14 750 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 185 | −8 582 | 1 606 | 6 403 | 8 010 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast