KOMERK AS on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on veoste ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Boriss Nilin. Omanik on Anastassia Nilina.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anastassia Nilina | 07.10.2021 | 223 650 € |
KOMERK AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Laondus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,83 mln | 2,44 mln | 3,05 mln | 7,39 mln | 2,68 mln | 3,35 mln | 1,96 mln | 2,52 mln | 4,36 mln |
| Ärikasum | −10 587 | −358 674 | −42 556 | 4,03 mln | −175 375 | 143 561 | −700 048 | −325 698 | 52 060 |
| Töötajad | 25 | 30 | 30 | 32 | 35 | 29 | 26 | 40 | 41 |
| Varad | 4,79 mln | 4,95 mln | 4,91 mln | 5,17 mln | 891 034 | 981 055 | 1,01 mln | 1,5 mln | 1,7 mln |
| Kokku omakapital | 3,97 mln | 3,98 mln | 4,34 mln | 4,39 mln | 196 887 | 379 418 | 248 225 | 951 083 | 1,28 mln |
| Ärirentaablus % | 0 | -15 | -1 | 55 | -7 | 4 | -36 | -13 | 1 |
| Tööjõukulud | 697 445 | 784 881 | 828 860 | 879 254 | 887 499 | 669 076 | 690 268 | 831 776 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 738 | 1 629 | 1 721 | 1 711 | 1 579 | 1 437 | 1 654 | 1 295 | |
| Käibevara | 820 505 | 954 492 | 876 560 | 1,05 mln | 466 879 | 450 505 | 495 400 | 1,02 mln | 1,21 mln |
| Põhivara | 3,96 mln | 4 mln | 4,04 mln | 4,13 mln | 424 155 | 530 550 | 517 023 | 482 970 | |
| Kohustused | 814 535 | 972 245 | 569 486 | 784 455 | 694 147 | 601 637 | 764 198 | 551 527 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 780 | −359 818 | −46 265 | 4,19 mln | −182 531 | 131 193 | −702 858 | −326 753 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 6,07 mln | 56 | Jah |
| Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 4642 | 3,13 mln | 29 | Ei |
| Kaubaladude töö | 52101 | 1,48 mln | 14 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 248 082 | 2 | Ei |
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 1 726 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 650 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 650 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 196 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 514 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 215 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 546 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 546 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 546 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 546 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | 67 | 101 | 81 | 67 | 17 | 71 | - |
| Gaselli TOP | - | - | 930 | - | - | - | 82 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| komerk.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |