WASP CONSULT OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse.
Ettevõtte juhid on Hannes Rosin, Jaanus Sults, Kristjan Rosin ja Ott Männiste. Omanik on Hannes Rosin.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Rosin | 04.05.2016 | 2 500 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ZEROEFFECT OÜ | 01.09.2023 | 12 000 € | ainuomand | |
| VILEO FACTORY OÜ | 29.01.2020 | 1 225 € | ||
| DIGITREND OÜ | 01.09.2023 | 12 000 € | ainuomand | |
| TEZAS INVEST OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| HANSASERV OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| CLOUDWIND OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| FREIGHT TRANSPORT OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| YESCAPITAL OÜ | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand | |
| LANGESTO OÜ | 08.08.2022 | 2 508 € | ||
| ROSBALTEST OÜ | 16.08.2022 | 894 € | ||
| GEARTRADE OÜ | 08.08.2022 | 2 508 € | ||
| NEW NORDIC MEDICAL AS | 01.08.2019 | 25 000 € | ||
| WASP PROJECT OÜ | 28.05.2019 | 2 556 € | ||
| AEROCENTER OÜ | 18.01.2023 | 2 508 € | ||
| FINEBERRY OÜ | 26.03.2020 | 2 556 € | ||
| NORDSTONE OÜ | 28.08.2018 | 2 500 € | ||
| WINDMORE OÜ | 04.04.2018 | 2 508 € | ||
| BUILDCREW OÜ | 28.08.2018 | 2 500 € | ||
| EUROIMPORT OÜ | 12.06.2015 | 2 508 € | ||
| HANSAGOLD OÜ | 11.12.2018 | 2 508 € | ||
| PÕNNIKESE OÜ | 05.09.2018 | 2 500 € | ||
| LOGISTICMAN OÜ | 31.12.2015 | 2 508 € | ||
| INNOVATIVE MINERALS OÜ | 18.04.2018 | 2 508 € | ||
| HILLWOOD OÜ | 29.06.2021 | 2 500 € | ||
| DIGITAL ASSET AND COMMODITY EXCHANGE OÜ | 15.11.2018 | 2 508 € | ||
| DOMOBYGG OÜ | 23.12.2015 | 2 508 € | ||
| KICKSTART SOLUTIONS OÜ | 26.01.2021 | 2 500 € | ||
| BREATH OF THE SOUL OÜ | 23.03.2021 | 2 508 € | ||
| PROBONUS OÜ | 26.07.2019 | 2 508 € | ||
| IMPORTLUX OÜ | 29.06.2015 | 5 000 € | ||
| WEB BOUTIQUE OÜ | 04.06.2019 | 2 508 € | ||
| PLANETWIDE OÜ | 23.07.2019 | 2 508 € | ||
| TERRALINK OÜ | 05.10.2016 | 2 508 € | ||
| FOODEST CORPORATION OÜ | 27.04.2021 | 2 508 € | ||
| ESTONIA 360 OÜ | 14.07.2020 | 2 500 € | ||
| NOVACAR OÜ | 14.08.2019 | 2 508 € | ||
| HELSINGBERG OÜ | 23.12.2015 | 2 508 € | ||
| TRANSNOW OÜ | 09.12.2019 | 2 508 € | ||
| COSMOTIC OÜ | 23.03.2020 | 12 000 € | ||
| SKYBRAND OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| PROFITMILL OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| GRAY GRUPP OÜ | 16.12.2020 | 2 508 € | ||
| LEADERFORS OÜ | 30.12.2015 | 2 508 € | ||
| TOYO NEWS SERVICE OÜ | 09.12.2016 | 2 500 € | ||
| INVESTLUX OÜ | 28.08.2018 | 2 500 € | ||
| COINIVERSE BUSINESS OÜ | 16.04.2019 | 2 508 € | ||
| CREDITGUYS OÜ | 28.02.2020 | 2 508 € | ||
| LINZOCOIN OÜ | 23.03.2020 | 12 000 € | ||
| HEXARUS OÜ | 19.11.2019 | 2 508 € | ||
| VIRTUALMONEY OÜ | 05.03.2020 | 2 508 € | ||
| COINIT OÜ | 03.03.2020 | 2 508 € | ||
| BLUESPIRIT OÜ | 23.07.2019 | 2 508 € | ||
| ECONOMERK OÜ | 10.07.2020 | 12 000 € | ||
| SKYLINK ESTONIA OÜ | 14.05.2020 | 12 000 € | ||
| SMARTSTAR INTERNATIONAL OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| SMARTCREW OÜ | 24.03.2020 | 12 000 € | ||
| FIVESTAR DIGITAL OÜ | 26.05.2020 | 12 000 € | ||
| GRANDWAY OÜ | 01.07.2020 | 12 000 € | ||
| WEBANTO OÜ | 28.05.2020 | 12 000 € | ||
| HYBRIDCAPITAL OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| ROYAL ALLIANCE OÜ | 30.06.2020 | 12 000 € | ||
| GRANDCREW GROUP OÜ | 14.05.2020 | 12 000 € | ||
| TAYCAN OÜ | 30.06.2020 | 12 000 € | ||
| CRYPTOLORD OÜ | 30.06.2020 | 12 000 € | ||
| TWODOT CXN OÜ | 29.06.2021 | 2 500 € | ||
| TRADELINK EUROPE OÜ | 24.03.2020 | 12 000 € | ||
| NORDCONNECTOR OÜ | 19.05.2020 | 12 000 € | ||
| BALTIC DIGITAL SERVICES OÜ | 01.06.2020 | 12 000 € | ||
| OLDBOY OÜ | 14.05.2020 | 12 000 € | ||
| FIVESTAR BALTIC OÜ | 26.05.2020 | 12 000 € | ||
| GIGAMARKET OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| GRANDCRYPTO OÜ | 30.06.2020 | 12 000 € | ||
| TRENDNORM OÜ | 29.06.2020 | 12 000 € | ||
| MORE IMPEX OÜ | 28.05.2020 | 12 000 € | ||
| INTERCOINS OÜ | 30.06.2020 | 12 000 € | ||
| MULTIWORK OÜ | 17.02.2021 | 2 508 € | ||
| ELMETA KINNISVARA KORRASHOID OÜ | 29.04.2019 | 2 500 € | ||
| CRYPTOBOSS OÜ | 01.07.2020 | 12 000 € | ||
| CYBERNAUT OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| GLOBALCOIN OÜ | 29.06.2020 | 12 000 € | ||
| CRYPTOMAKER OÜ | 26.02.2020 | 2 508 € | ||
| RAISEFAST OÜ | 11.08.2020 | 2 508 € | ||
| VARIVE OÜ | 12.08.2020 | 2 508 € | ||
| BONUSMAX OÜ | 19.09.2017 | 2 508 € | ||
| MOBISEC OÜ | 30.12.2015 | 2 508 € | ||
| YKS EHITUSPARTNER OÜ | 17.07.2019 | 2 508 € | ||
| TOKENCUBE OÜ | 08.04.2021 | 12 000 € | ||
| CRYPTODASH OÜ | 08.04.2021 | 12 000 € | ||
| SPACETOKEN OÜ | 08.04.2021 | 12 000 € | ||
| NORAM BALTIC OÜ | 11.08.2021 | 2 500 € | ||
| STREETWISE OÜ | 23.03.2020 | 12 000 € | ||
| STARTEAM OÜ | 24.03.2020 | 12 000 € | ||
| RT64A OÜ | 20.05.2020 | 2 500 € | ||
| IMPORTCOM OÜ | 12.04.2019 | 2 500 € | ||
| CRYPTOCODE OÜ | 28.02.2020 | 2 508 € | ||
| FORMUS PARTNERS OÜ | 23.03.2020 | 12 000 € | ||
| STARCOIN HOLDING OÜ | 18.05.2020 | 12 000 € | ||
| HYBRID PROJECTS OÜ | 13.05.2020 | 12 000 € | ||
| NEXTGEN OÜ | 27.05.2020 | 12 000 € | ||
| UNIVERSIO OÜ | 29.06.2020 | 12 000 € | ||
| NEXTWAVE INVESTMENTS OÜ | 29.05.2020 | 12 000 € | ||
| CRYPTOTEAM OÜ | 29.06.2020 | 12 000 € | ||
| CAHBOX OÜ | 30.06.2020 | 12 000 € | ||
| URBANCREW OÜ | 28.05.2020 | 12 000 € | ||
| NEWVENTURES OÜ | 14.07.2020 | 12 000 € | ||
| SINU PÕRAND OÜ | 30.05.2019 | 2 500 € | ||
| TOPSYSTEM OÜ | 29.12.2020 | 2 508 € | ||
| VERITASCONSULT OÜ | 21.01.2021 | 2 508 € | ||
| QUICKPIPE OÜ | 30.03.2021 | 2 508 € | ||
| UPDUTY OÜ | 26.08.2021 | 2 508 € | ||
| TOKENDRIVE OÜ | 28.04.2021 | 12 000 € | ||
| COINGROVE OÜ | 28.04.2021 | 12 000 € | ||
| COINJET OÜ | 28.04.2021 | 12 000 € | ||
| NOVABROKER OÜ | 31.12.2020 | 2 508 € | ||
| TRANSEUROPE OÜ | 30.12.2020 | 2 508 € | ||
| CRYPTOLUX OÜ | 08.04.2021 | 12 000 € | ||
| TECHTOKEN OÜ | 28.04.2021 | 12 000 € | ||
| TRADESHARK OÜ | 23.03.2020 | 12 000 € | ||
| NORDLOGIC OÜ | 26.10.2020 | 2 508 € | ||
| WEBFORCE OÜ | 18.01.2023 | 2 508 € | ||
| DIGIMINER OÜ | 24.01.2023 | 2 508 € | ||
| MARINEMIX OÜ | 29.12.2020 | 2 508 € | ||
| OPTIWEB OÜ | 29.12.2020 | 2 508 € | ||
| TRADESQUAD OÜ | 29.12.2020 | 2 508 € | ||
| FIXTRUM OÜ | 14.06.2019 | 2 508 € | ||
| TRADECLOUD OÜ | 31.12.2020 | 2 508 € | ||
| BIOFOREST OÜ | 29.12.2020 | 2 508 € | ||
| ICS EUROPE OÜ | 08.10.2020 | 2 508 € | ||
| PIXUS OÜ | 28.05.2020 | 12 000 € | ||
| IVY ASSETS OÜ | 27.05.2020 | 12 000 € | ||
| POKSIKLUBI ILLUMENIUM OÜ | 09.09.2021 | 2 500 € | ||
| CRYPTOFUSION OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| ONEAGENT OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| MULTISTOCK OÜ | 30.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| WOODMAKER OÜ | 31.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| NORDWORKS OÜ | 31.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| TRANSMENTOR OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| NORDWEB OÜ | 30.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| NEWWOOD OÜ | 30.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| DOCKUNIT OÜ | 04.01.2022 | 2 508 € | Lihtomand | |
| SKY TOURS OÜ | 03.01.2022 | 2 508 € | Lihtomand | |
| CYBERBALTICS OÜ | 30.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| PRINTIM OÜ | 30.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| MARKETAGENT OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| RESTORE PROJECT OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| QUICKROAD OÜ | 21.03.2022 | 2 508 € | ||
| CYBERCONTROLLER OÜ | 18.01.2022 | 2 508 € | Lihtomand | |
| FORESTUNIT OÜ | 06.01.2022 | 2 508 € | Lihtomand | |
| NEOLINKTECH OÜ | 06.12.2022 | 2 500 € | ||
| GREENMATIC OÜ | 05.10.2021 | 2 508 € | ||
| WATERGATE OÜ | 14.04.2016 | 2 508 € | ||
| SIGNALWISE OÜ | 23.12.2022 | 2 508 € | ||
| GLOFT OÜ | 30.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| FUELMILL OÜ | 31.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| MULTISOLAR OÜ | 31.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| FINEST DIGITAL OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € | Lihtomand | |
| HELSINGTON OÜ | 16.12.2015 | 2 500 € | ||
| COINCOMMERCE OÜ | 11.02.2021 | 12 000 € | ||
| BETWEENOCEANS INTERNATIONAL COMPANY OÜ | 16.06.2022 | 100 000 € | ||
| REVALPOINT OÜ | 18.01.2023 | 2 508 € | ||
| CYBERONE OÜ | 29.12.2021 | 2 508 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 578 322 | 1,18 mln | 444 131 | 300 028 | 278 442 | 205 908 | 170 674 |
| Ärikasum | 200 398 | 995 395 | 159 095 | 50 686 | 91 424 | 69 037 | 61 266 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 2,29 mln | 2,39 mln | 1,07 mln | 618 799 | 631 737 | 497 013 | 278 532 |
| Kokku omakapital | 1,47 mln | 1,36 mln | 546 954 | 333 973 | 384 153 | 292 273 | 226 980 |
| Ärirentaablus % | 35 | 85 | 36 | 17 | 33 | ||
| Tööjõukulud | 35 393 | 34 318 | 27 586 | 23 491 | 19 588 | 9 730 | 9 848 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 102 | 1 069 | 859 | 732 | 610 | ||
| Käibevara | 1,85 mln | 2,16 mln | 789 190 | 412 120 | 437 385 | 423 010 | 240 282 |
| Põhivara | 439 235 | 229 094 | 276 778 | 206 679 | 194 352 | 74 003 | 38 250 |
| Kohustused | 816 291 | 1,03 mln | 519 014 | 284 826 | 247 584 | 204 740 | 51 552 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 196 746 | 937 735 | 274 981 | 49 820 | 91 880 | 65 293 | 61 189 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 64301 | 334 833 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| wasp.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |