ABCLOSING OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Martin Vendla. Omanik on Martin Vendla.
ABCLOSING OÜ teenis 2021 aastal 172 330 eurose müügitulu juures 145 452 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Vendla (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Vendla | 20.05.2014 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EVERAUS KINNISVARA OÜ | 31.05.2022 | 4 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 172 330 | 80 765 | 72 632 | 25 286 | 30 629 |
| Ärikasum | 145 452 | 29 185 | 46 679 | 318 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 341 132 | 108 208 | 79 470 | 30 336 | |
| Kokku omakapital | 243 640 | 98 115 | 69 720 | 23 177 | |
| Ärirentaablus % | 84 | 36 | 64 | 1 | |
| Tööjõukulud | 8 831 | 2 408 | 2 620 | 1 337 | |
| Keskmine kuutöötasu | 550 | 150 | 163 | 83 | |
| Käibevara | 159 112 | 48 208 | 76 120 | 23 386 | |
| Põhivara | 182 020 | 60 000 | 3 350 | 6 950 | |
| Kohustused | 97 492 | 10 093 | 9 750 | 7 159 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 145 525 | 28 395 | 46 544 | 453 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 193 352 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast