PROEKSPERT GROUP AS on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juht on Marko Sverdlik. Omanike hulgas on ÖÖ TIIB OÜ, ANDRUS SUITSU INVESTEERINGUD OÜ, MWM OÜ, QEI OÜ.
PROEKSPERT GROUP AS teenis 2024 aastal 14,27 miljoni eurose müügitulu juures 1,04 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ÖÖ TIIB OÜ | 20.10.2022 | 11 026 € | ||
| ANDRUS SUITSU INVESTEERINGUD OÜ | 22.12.2017 | 9 190 € | ||
| MWM OÜ | 20.04.2021 | 6 140 € | ||
| QEI OÜ | 11.01.2023 | 4 800 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NETBITS OÜ | 11.05.2022 | 1 250 € | Lihtomand | |
| PROEKSPERT AS | 04.07.2019 | 25 984 € | ||
| 43DB OÜ | 04.07.2019 | 258 € |
PROEKSPERT GROUP AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14,27 mln | 12,12 mln | 11,94 mln | 14,01 mln | 11,97 mln | 10,5 mln | 9,78 mln | 7,86 mln | 0 |
| Ärikasum | 1,04 mln | 1,13 mln | 923 462 | 1,56 mln | 1,28 mln | 1,07 mln | 1,01 mln | 1,03 mln | 0 |
| Töötajad | 153 | 150 | 174 | 189 | 153 | 141 | 127 | 111 | 0 |
| Varad | 8,53 mln | 8,78 mln | 8,31 mln | 8,26 mln | 8,18 mln | 8,28 mln | 7,91 mln | 6,93 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | 6,37 mln | 6,76 mln | 6,57 mln | 6,21 mln | 5,28 mln | 4,56 mln | 3,59 mln | 2,48 mln | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | |
| Tööjõukulud | 10,68 mln | 8,65 mln | 8,63 mln | 9,26 mln | 7,35 mln | 6,06 mln | 5,19 mln | 4,35 mln | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 4 350 | 3 591 | 3 091 | 3 052 | 2 993 | 2 678 | 2 544 | 2 443 | |
| Käibevara | 8,43 mln | 7,4 mln | 6,38 mln | 5,92 mln | 5,87 mln | 5,6 mln | 4,79 mln | 3,63 mln | 2 500 |
| Põhivara | 96 002 | 1,38 mln | 1,93 mln | 2,34 mln | 2,31 mln | 2,68 mln | 3,11 mln | 3,3 mln | 0 |
| Kohustused | 2,15 mln | 2,02 mln | 1,74 mln | 2,05 mln | 2,91 mln | 3,72 mln | 4,32 mln | 4,44 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 mln | 1,13 mln | 866 267 | 1,39 mln | 1,16 mln | 987 515 | 915 698 | 931 577 | 0 |
| Dividendid | 963 402 | 632 008 | 499 600 | 498 186 | 399 311 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Infotehnoloogia- ja arvutifirmade TOP | 13 | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | 148 |