VABRIKU KODU OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kadi Tammoja. Omanik on Kadi Tammoja.
VABRIKU KODU OÜ teenis 2022 aastal 13 616 eurose müügitulu juures 7 241 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kadi Tammoja (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kadi Tammoja | 06.11.2016 | 2 500 € |
| 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 616 | 10 289 | 6 808 | 103 094 | 17 523 |
| Ärikasum | 7 241 | 9 280 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 264 005 | 90 058 | |||
| Kokku omakapital | 92 674 | −31 503 | |||
| Ärirentaablus % | 53 | 9 | |||
| Käibevara | 156 333 | 90 058 | |||
| Põhivara | 107 672 | 0 | |||
| Kohustused | 171 331 | 121 561 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 41 193 | 1 503 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 16 219 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| seiklusratastel.ee | registreeritud | 03.11.2023 | Jah |