LAHENDUSED PLUSS KV OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on auditeerimine.
Ettevõtte juhid on Viktor Kisseljov ja Aleksei Kisseljov. Omanike hulgas on Aleksei Kisseljov, Viktor Kisseljov.
LAHENDUSED PLUSS KV OÜ teenis 2020 aastal 221 775 eurose müügitulu juures 130 689 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksei Kisseljov | 20.05.2013 | 6 120 € | ||
| Viktor Kisseljov | 20.05.2013 | 5 880 € |
LAHENDUSED PLUSS KV OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Audiitorbürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 221 775 | 132 324 | 83 683 | 59 335 | 56 000 | 56 455 | 44 055 | 41 115 | 40 762 | 31 374 | |
| Ärikasum | 130 689 | 67 112 | 8 787 | 5 816 | 1 123 | 8 997 | 2 070 | 622 | 2 033 | 5 024 | |
| Töötajad | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Varad | 266 471 | 145 273 | 77 352 | 64 887 | 57 808 | 55 660 | 49 173 | 46 518 | 81 196 | 36 818 | |
| Kokku omakapital | 252 379 | 141 189 | 73 277 | 63 456 | 56 402 | 54 273 | 44 503 | 41 403 | 39 784 | 36 709 | |
| Ärirentaablus % | 59 | 51 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | 65 | |
| Tööjõukulud | 45 187 | 30 946 | 17 871 | 8 344 | 7 824 | 2 634 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 938 | 964 | 557 | 520 | 487 | ||||||
| Käibevara | 266 471 | 145 273 | 77 352 | 64 887 | 57 808 | 55 660 | 49 173 | 46 518 | 81 196 | 36 818 | |
| Kohustused | 14 092 | 4 084 | 4 075 | 1 431 | 1 406 | 1 387 | 4 670 | 5 115 | 41 412 | 109 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 131 190 | 67 912 | 9 821 | 7 054 | 2 129 | 9 770 | 3 100 | 1 619 | 2 033 | 5 420 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Auditeerimine | 69201 | 430 450 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lahendusedplus.ee | registreeritud | 05.10.2017 | Jah |
| lahendusedpluss.ee | registreeritud | 05.10.2017 | Jah |