CITY SERVICE SE on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Artūras Gudelis, Dalius Šimaitis, Tomas Kleiva ja Vytautas Turonis. Omanike hulgas on Luminor Lithuania Clients, FMĮ UAB'ORION SECURITIES'.
CITY SERVICE SE teenis 2021 aastal 133,12 miljoni eurose müügitulu juures -8,52 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Luminor Lithuania Clients | 09.09.2022 | 8,05 mln € | ||
| FMĮ UAB'ORION SECURITIES' | 22.06.2022 | 1,14 mln € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 133,12 mln | 147,77 mln | 178,02 mln | 162,32 mln | 160,96 mln | 174,27 mln | 167,19 mln |
| Ärikasum | −8,52 mln | 11,45 mln | 3,56 mln | 5,44 mln | 7,93 mln | 5,35 mln | |
| Töötajad | 2 520 | 3 374 | 4 080 | 4 305 | 4 202 | 5 559 | 5 291 |
| Varad | 96,57 mln | 120,1 mln | 130,21 mln | 122,35 mln | 113,8 mln | 137,93 mln | 136,22 mln |
| Kokku omakapital | 19,88 mln | 48,25 mln | 50,97 mln | 49,25 mln | 55,65 mln | 69,13 mln | 70,57 mln |
| Ärirentaablus % | -6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Tööjõukulud | 0 | 56,21 mln | 62,15 mln | 56,18 mln | 58,36 mln | 74,85 mln | 15,63 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 1 038 | 949 | 813 | 865 | 839 | 184 |
| Käibevara | 46,04 mln | 56,7 mln | 52,3 mln | 49,22 mln | 47,14 mln | 73,47 mln | 65,95 mln |
| Põhivara | 50,53 mln | 62,19 mln | 77,91 mln | 73,13 mln | 66,66 mln | 64,47 mln | 70,27 mln |
| Kohustused | 76,7 mln | 71,85 mln | 79,25 mln | 73,1 mln | 58,15 mln | 68,8 mln | 65,65 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −8,38 mln | 12,4 mln | 2,47 mln | 4,58 mln | 7,94 mln | 5,53 mln | 9,09 mln |
| Dividendid | 0 | 0 | 3 000 | 9,8 mln | 19,6 mln | 3,16 mln | 948 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 101,67 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 60 | 20 | 39 | 38 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 283 | 253 | 267 |
| Kinnisvarahooldajate TOP | - | 13 | - | - |