MÄE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Priit Süüden.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Süüden (60) | |
| Wolfgang Leitner |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18 408 | 17 366 | 17 366 | 15 596 | 15 596 | 12 477 | 12 477 | 56 959 | 41 884 |
| Ärikasum | 109 717 | 49 440 | 23 333 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 1,18 mln | 230 237 | 132 056 | ||||||
| Kokku omakapital | 1,18 mln | 177 273 | 128 122 | ||||||
| Ärirentaablus % | 632 | 87 | 56 | ||||||
| Käibevara | 108 521 | 106 448 | 89 866 | ||||||
| Põhivara | 1,07 mln | 123 788 | 42 191 | ||||||
| Kohustused | 1 225 | 52 964 | 3 934 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 109 724 | 49 150 | 23 900 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 408 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast