BALTI KIVI OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, tööstus, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on killustiku tootmine.
Ettevõtte juhid on Talis Perosti ja Aleksandr Ivanov. Omanike hulgas on Vjatšeslav Popov, Aleksandr Ivanov.
BALTI KIVI OÜ teenis 2021 aastal 1,74 miljoni eurose müügitulu juures 185 088 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vjatšeslav Popov | 15.05.2019 | 1 706 € | ||
| Aleksandr Ivanov | 05.05.2015 | 850 € |
BALTI KIVI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mäetööstus, Ehitusmaterjalide tootmine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,74 mln | 1,65 mln | 1,39 mln | 1,16 mln | 1,86 mln | 1,32 mln | 422 224 | 0 | 1 250 | 2 480 | ||
| Ärikasum | 185 088 | 266 501 | 158 391 | 65 938 | 438 280 | 526 009 | 166 631 | −227 731 | −42 883 | −12 214 | ||
| Töötajad | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Varad | 1,78 mln | 1,7 mln | 1,47 mln | 1,45 mln | 1,41 mln | 1,4 mln | 710 051 | 508 880 | 505 175 | 522 318 | ||
| Kokku omakapital | 1,54 mln | 1,36 mln | 1,1 mln | 953 569 | 907 253 | 537 815 | 34 675 | −128 207 | 104 497 | 153 861 | ||
| Ärirentaablus % | 11 | 16 | 11 | 6 | 24 | 40 | 39 | -3431 | -492 | -64 | ||
| Tööjõukulud | 160 365 | 150 891 | 144 467 | 145 963 | 100 308 | 66 962 | 18 019 | 0 | 0 | 9 736 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 908 | 854 | 818 | 826 | 781 | 521 | 561 | 202 | ||||
| Käibevara | 456 758 | 456 172 | 256 449 | 307 981 | 193 841 | 194 235 | 104 713 | 13 904 | 10 131 | 26 917 | ||
| Põhivara | 1,33 mln | 1,24 mln | 1,21 mln | 1,14 mln | 1,21 mln | 1,21 mln | 605 338 | 494 976 | 495 044 | 495 401 | ||
| Kohustused | 244 332 | 341 307 | 369 357 | 496 775 | 499 598 | 863 247 | 675 376 | 637 087 | 400 678 | 368 457 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 184 438 | 258 804 | 142 666 | 46 316 | 414 438 | 503 140 | 162 882 | −232 704 | −49 364 | −21 490 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Killustiku tootmine | 08122 | 769 040 | 75 | Jah |
| Tavajäätmete kogumine | 38111 | 178 832 | 17 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 48 167 | 5 | Ei |
| Muud kaevandamist abistavad tegevusalad | 09901 | 28 542 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 352-353 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| baltikivi.ee | registreeritud | 08.09.2015 | Jah |