SVENSON OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Sven Malinin.
SVENSON OÜ teenis 2020 aastal 129 465 eurose müügitulu juures 66 638 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sven Malinin (45) |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 129 465 | 81 683 | 86 943 | 23 341 | 9 110 | 29 612 |
| Ärikasum | 66 638 | 53 117 | 58 660 | −984 | ||
| Töötajad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 207 141 | 140 064 | 86 839 | 28 199 | ||
| Kokku omakapital | 206 415 | 139 777 | 86 660 | 28 000 | ||
| Ärirentaablus % | 51 | 65 | 67 | -4 | ||
| Tööjõukulud | 20 927 | 8 143 | 8 143 | 6 863 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 434 | 507 | 507 | 427 | ||
| Käibevara | 207 141 | 140 064 | 86 839 | 28 199 | ||
| Kohustused | 726 | 287 | 179 | 199 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 66 638 | 53 117 | 58 660 | −984 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 53 050 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| svensonou.ee | registreeritud | 30.07.2021 | Jah |