TANPRI OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Kristi Tammemägi. Omanike hulgas on Kristi Tammemägi, Tanel Tammemägi.
TANPRI OÜ teenis 2023 aastal 110 799 eurose müügitulu juures 21 183 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristi Tammemägi | 08.10.2021 | 1 278 € | ||
| Tanel Tammemägi | 08.10.2021 | 1 278 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BELIEF WATER OÜ | 22.12.2017 | 8 € | ||
| JÜRI NUTILAOD OÜ | 28.04.2021 | 11 € |
TANPRI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Inseneribürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 110 799 | 665 713 | 668 470 | 69 077 | 41 164 | 8 028 |
| Ärikasum | 21 183 | 53 296 | 63 542 | 47 559 | ||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Varad | 646 687 | 360 666 | 373 881 | 217 906 | ||
| Kokku omakapital | 256 640 | 234 665 | 185 481 | 95 270 | ||
| Ärirentaablus % | 19 | 8 | 10 | 69 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 7 391 | 8 314 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 460 | 518 | ||||
| Käibevara | 285 628 | 340 650 | 351 657 | 192 474 | ||
| Põhivara | 361 059 | 20 016 | 22 224 | 25 432 | ||
| Kohustused | 390 047 | 126 001 | 188 400 | 122 636 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 759 | 49 184 | 90 211 | 56 667 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 72 450 | 66 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 34 066 | 31 | Ei |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 4 033 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast