& MOMENTS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on reisikorraldajate tegevus.
Ettevõtte juhid on Margus Mändmets ja Risto Muldme. Omanike hulgas on Margus Mändmets, PIRTA OÜ.
& MOMENTS OÜ teenis 2021 aastal 193 853 eurose müügitulu juures 25 932 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margus Mändmets | 07.10.2011 | 1 278 € | Ühisomand | |
| PIRTA OÜ | 22.11.2011 | 1 278 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 193 853 | 66 225 | 430 607 | 405 396 | 296 577 | 230 454 | 163 054 | 93 431 | 71 664 | 61 622 | ||
| Ärikasum | 25 932 | −30 408 | 2 272 | 1 449 | 12 745 | 7 041 | −6 395 | 133 | −2 440 | −6 599 | ||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Varad | 86 673 | 45 655 | 74 490 | 74 353 | 56 583 | 24 319 | 37 767 | 39 252 | 27 269 | 15 199 | ||
| Kokku omakapital | 15 158 | −10 774 | 19 635 | 17 363 | 15 914 | 3 222 | −3 766 | 2 681 | 2 600 | 2 527 | ||
| Ärirentaablus % | 13 | -46 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 | -3 | -11 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 1 041 | 6 246 | 6 072 | 4 174 | 4 182 | 1 387 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 65 | 389 | ||||||||||
| Käibevara | 71 893 | 30 449 | 64 232 | 64 095 | 51 660 | 21 946 | 35 178 | 36 663 | 21 904 | 4 684 | ||
| Põhivara | 14 780 | 15 206 | 10 258 | 10 258 | 4 923 | 2 373 | 2 589 | 2 589 | 5 365 | 10 515 | ||
| Kohustused | 71 515 | 56 429 | 54 855 | 56 990 | 40 669 | 21 097 | 41 533 | 36 571 | 24 669 | 12 672 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 932 | −30 408 | 2 272 | 1 449 | 12 692 | 6 989 | −6 447 | 81 | −2 627 | −7 117 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reisikorraldajate tegevus | 79121 | 377 207 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| andmoments.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| firmareisid.ee | registreeritud | 31.08.2012 | Jah |
| seiklusreisid.ee | registreeritud | 02.03.2015 | Jah |