1 AGENTUUR OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kaubandus, põhitegevusala on kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine.
Ettevõtte juhid on Olger Bernadt ja Terje Bernadt. Omanik on Terje Bernadt.
1 AGENTUUR OÜ teenis 2021 aastal 76 635 eurose müügitulu juures 13 452 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Terje Bernadt (57) | |
| Olger Bernadt (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Terje Bernadt | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
1 AGENTUUR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 76 635 | 119 873 | 70 360 | 77 844 | 84 027 | 53 779 | 77 250 | 72 289 |
| Ärikasum | 13 452 | 37 989 | 14 908 | 26 707 | −4 965 | 957 | 14 420 | 6 235 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 137 975 | 127 729 | 98 457 | 82 743 | 50 697 | 49 394 | 50 262 | 37 679 |
| Kokku omakapital | 132 942 | 119 490 | 81 501 | 66 593 | 39 886 | 44 851 | 43 892 | 29 469 |
| Ärirentaablus % | 18 | 32 | 21 | 34 | -6 | 2 | 19 | 9 |
| Tööjõukulud | 25 677 | 17 845 | 12 062 | 23 175 | 28 631 | 23 932 | 19 661 | 18 966 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 599 | 1 111 | 751 | 1 443 | 1 783 | 1 491 | 1 225 | 1 181 |
| Käibevara | 49 564 | 44 654 | 26 207 | 13 323 | 20 491 | 32 862 | 32 997 | 15 618 |
| Põhivara | 88 411 | 83 075 | 72 250 | 69 420 | 30 206 | 16 532 | 17 265 | 22 061 |
| Kohustused | 5 033 | 8 239 | 16 956 | 16 150 | 10 811 | 4 543 | 6 370 | 8 210 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 452 | 37 989 | 14 908 | 26 707 | −4 965 | 959 | 14 423 | 6 236 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 5911 | 106 580 | 92 | Jah |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 9 268 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast